Occupation du sol

24/01/2015 12:46

Occupation du sol : Gembloux comparé à Région wallonne (2011)

   
Statistiques cadastrales
superficies en hectares
Gembloux 2011 Région wallonne 2011 Proportion
Gembloux 2011
Proportion
Région wallonne 2011
Habitations 754,9 96.491,5 7,9% 5,7%
Autres bâtiments 255,6 36.843,6 2,7% 2,2%
Terres agricoles, pâtures, prés 6.930,5 854.993,0 72,3% 50,8%
Jardins, parcs, vergers 185,2 30.428,8 1,9% 1,8%
Bois 753,5 495.433,0 7,9% 29,4%
Chemins cadastrés 24,5 4.411,1 0,3% 0,3%
Autres parcelles non bâties 285,0 83.011,5 3,0% 4,9%
Superficie cadastrée 9.192,0 1.601.740,0 95,9% 95,1%
Superficie totale (en hectares) 9.585,9 1.684.430,0 100,0% 100,0%


Source: https://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp