Mortalité

24/01/2015 18:18

Taux de décès au 31/12/2016 ( source Statbel).

Gembloux : 0,85% (218 décès)

Belgique : 0,76%

Région Wallonne : 1,03%

Région Flamande : 0,94%

 

 

 

Mortalité de la population : Gembloux 2008-2012 comparé à Région wallonne 2008-2012

 

Groupes d'âges Gembloux 2008-2012 Région wallonne 2008-2012
Nombre de décès Probabilité de décéder Probabilité de décéder
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
 
0-4 ans <3 <3 3 0,25% 0,13% 0,19% 0,43% 0,32% 0,38%
5-9 ans 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,07% 0,08%
10-14 ans <3 0 <3 0,15% 0,00% 0,08% 0,05% 0,04% 0,04%
15-19 ans <3 0 <3 0,14% 0,00% 0,07% 0,12% 0,07% 0,10%
20-24 ans 6 <3 7 0,76% 0,13% 0,45% 0,37% 0,14% 0,26%
25-29 ans <3 0 <3 0,24% 0,00% 0,12% 0,52% 0,17% 0,35%
30-34 ans 5 <3 7 0,57% 0,24% 0,41% 0,56% 0,24% 0,40%
35-39 ans 3 3 6 0,35% 0,37% 0,36% 0,70% 0,30% 0,50%
40-44 ans 9 6 15 1,06% 0,77% 0,92% 0,98% 0,52% 0,75%
45-49 ans 16 4 20 1,84% 0,47% 1,16% 1,60% 0,86% 1,23%
50-54 ans 18 11 29 2,22% 1,35% 1,78% 2,58% 1,43% 2,00%
55-59 ans 22 15 37 2,88% 2,04% 2,47% 4,15% 2,21% 3,17%
60-64 ans 52 23 75 6,82% 3,12% 5,00% 6,23% 3,17% 4,68%
65-69 ans 38 21 59 6,81% 3,70% 5,24% 8,52% 4,53% 6,46%
70-74 ans 45 35 80 11,12% 7,81% 9,38% 12,51% 6,83% 9,46%
75-79 ans 64 36 100 17,78% 8,29% 12,59% 18,45% 10,75% 14,14%
80-84 ans 79 83 162 25,40% 18,93% 21,61% 29,65% 19,33% 23,46%
85-89 ans 92 112 204 44,34% 29,09% 34,43% 45,74% 34,06% 38,14%
90-94 ans 53 110 163 65,03% 53,40% 56,70% 63,00% 52,91% 55,80%
95-99 ans 11 56 67 61,11% 66,67% 65,69% 80,24% 73,60% 75,02%
Plus de 100 ans 5 23 28
Total 524 542 1066

Synthèse Gembloux 2008-2012 Région wallonne 2008-2012
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Espérance de vie à la naissance 76,6 82,6 79,6 75,5 81,5 78,5
Espérance de vie à 60 ans 21,2 25,1 23,2 20,3 24,4 22,5
Quotients de mortalité entre 15 et 29 ans 3,6% 0,4% 2,0% 3,4% 1,3% 2,4%
Quotients de mortalité entre 50 et 74 ans 61,4% 36,0% 48,5% 69,5% 36,5% 52,3%




Source :cytisecommunes.cytise.be 

—————

Précédent