Evolution démographique et de l'habitat dans le contexte historique local
13/11/2019 18:18| Evolution démographique et de l'habitat dans le contexte historique local (Gembloux). | |||
| Ligne du temps jusque 1964 | |||
| Année | Population | Maisons | Evènements |
| 1374 | 131 ménages aisés | ||
| 1437 | 262 ménages aisés | 287 maisons | |
| 1489 | Siège de la ville et conséquences dramatiques | ||
| de la guerre des Pays-Bas | |||
| 1496 | 121 maisons habitées | 1489, siège de la ville | |
| 1526 | Environ 800 habitants | 203 maisons habitées | |
| plus 158 moines | |||
| 158 maisons dont 9 inhabitées | |||
| à l'intérieur des remparts (outre l'abbaye) | |||
| 60 maisons dans les faubourgs, dont 6 vides | |||
| 1542 | Pillage par les bandes du duc de Gueldre | ||
| 1549 | Ravage des Français aux alentours | ||
| 1563 | Les soldats du prince d'Orange occupent l'abbaye | ||
| 1568 | Sac de l'abbaye par les Gueux | ||
| 1575 | 170 maisons dans les murs | ||
| 98 maisons hors les murs | |||
| 1578 | Epidemie de peste. Les Espagnols remplacent les Gueux. | ||
| 1590 | Excès de calvinistes et incendie de la ville | ||
| 1594 | 70 maisons habitées dans les murs | ||
| 26 maisons hors les murs | |||
| 1622 | Occupation par les Espagnols (guerre de Trente ans). | ||
| 1678 | Incendie général le 6 août. Le palais abbatial incendié par les Hollandais. | ||
| 1702 | 246 habitants de plus de 7 ans | 102 foyers | |
| 1707 | Les Français prennent d'assaut la place forte de Gembloux | ||
| 1744 | Les Français investissent la région. | ||
| 1747 | 217 foyers | ||
| 1762 | De 1762 à 1779, reconstruction de l'abbaye par l'architecte L.B. Dewez | ||
| dans le style néo-gothique à l'initiative du gouverneur des Pays-Bas. | |||
| 1793 | 1300 habitants environ | ||
| 1806 | 1636 habitants | 268 couples, 82 veuves, 38 veufs. | |
| Chaque ménage élève en moyenne 3 enfants. | |||
| 1823 | Epidémie de petite vérole | ||
| 1825 | Incendie accidentel le 30/09. | ||
| 24 maisons détruites, pas de victimes. | |||
| 1830 | 2200 habitants | ||
| 1846 | 2557 habitants | ||
| 1866 | 2915 habitants | Epidémie de choléra | |
| 1880 | 3482 habitants | ||
| 1900 | 4365 habitants | ||
| 1920 | 4820 habitants | ||
| 1960 | 5874 habitants | ||
| 1964 | 6070 habitants | A la veille de la 1ere fusion des communes. | |
—————