Bourgmestres depuis 1830
02/12/2014 15:551 | François-Bernard de Lathuy | catholique | 1830-1853 | ° Gembloux 15/03/1793 | + Gembloux 14/09/1865 |
2 | François Docq | libéral | 1854-1868 | ° Gembloux 22/05/1802 | + Gembloux 11/12/1891 |
3 | Antoine Berger | 1869-1872 | ° Gembloux 10/05/1803 | + Gembloux 26/12/1889 | |
4 | Gustave Docq | libéral | 1872-1903 | ° Gembloux 26/06/1833 | + Gembloux 17/09/1906 |
5 | Xavier de Lathuy | catholique | 1903-1906 | ° Gembloux 16/10/1862 | + Grasse (F) 14/05/1906 |
6 | Adolphe Damseaux | 1906-1916 | ° Trois-Pont 10/01/1838 | + Gembloux 23/10/1916 | |
7 | Léon Detry | 1917-1920 | ° Sombreffe 11/12/1850 | + Gembloux 04/09/1930 | |
8 | Jean-Baptiste Detienne | 1920-1935 | ° Chaumont-Gistoux 20/03/1855 | + Gembloux 10/04/1936 | |
9 | Jules Bruyr | libéral | 1935-1946 | ° Grand-Manil 26/11/1899 | + Gembloux 09/10/1982 |
10 | Arthur Lacroix | socialiste | 1947-1958 | ° Gembloux 17/10/1906 | + Gembloux 31/05/1976 |
11 | Jules Bruyr | libéral | 1959-1970 | ° Grand-Manil 26/11/1899 | + Gembloux 09/10/1982 |
12 | Albert Philippin | PSC | 1971-1983 | ° Saint-Gilles 20/09/1922 | + Gembloux 24/03/1983 |
13 | Robert Marchal | PSC | 1983-1988 | ° Ernage 27/01/1923 | + Gembloux 09/10/2010 |
14 | Gérard Jaumain | PS | 1989-1995 | ° Sauvenière 16/02/1944 | + Gembloux 26/09/1995 |
15 | Dominique Notte | PS | 1995-2001 | ° Gembloux 03/02/1959 | |
16 | Gérard Bouffioux | cdH | 2001-2006 | ° Beuzet 23/01/1937 | + Namur 16/06/2015 |
17 | Benoît Dispa | cdH | 2006- | ° Liège 18/09/1963 | |
Source: bulletin du Cercle Royal "Art et Histoire" de Gembloux n° 75 - 2013
—————